Tanghe Anja Thuisverpleging
- RIZIV-nummer: 94396737001
- KBO-nummer: 1001.709.892
Tarieven geldig vanaf: 01/01/2024
Verzorging aan huis op een weekdag
Honorarium | Tussenkomst RIZIV | Gedragen door de patiënt | ||
---|---|---|---|---|
Omschrijving Zorg | Tussenkomst RIZIV + Remgeld | Tussenkomst RIZIV | Remgeld | |
Basisverstrekkingen Nomenclatuur: 425014 | RZV V.T. | 4,60 € | 3,69 € 4,60 € | 0,91 € 0,00 € |
Hygiënische verzorging (toiletten) Nomenclatuur: 425110 | RZV V.T. | 6,46 € | 4,85 € 6,46 € | 1,61 € 0,00 € |
Forfait A Nomenclatuur: 425272 | RZV V.T. | 20,88 € | 15,90 € 20,88 € | 4,98 € 0,00 € |
Forfait B Nomenclatuur: 425294 | RZV V.T. | 40,52 € | 36,75 € 40,52 € | 3,77 € 0,00 € |
Forfait C Nomenclatuur: 425316 | RZV V.T. | 55,55 € | 50,28 € 55,55 € | 5,27 € 0,00 € |
Intraveneuze inspuiting of vervanging heparineslot Nomenclatuur: 423054 | RZV V.T. | 2,95 € | 2,22 € 2,95 € | 0,73 € 0,00 € |
Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningsweg Nomenclatuur: 423076 | RZV V.T. | 2,68 € | 2,01 € 2,68 € | 0,67 € 0,00 € |
Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningsweg in verschillende injectieplaatsen Nomenclatuur: 423091 | RZV V.T. | 2,81 € | 2,11 € 2,81 € | 0,70 € 0,00 € |
Toezicht op verband zonder verbandwissel Nomenclatuur: 424255 | RZV V.T. | 4,13 € | 3,10 € 4,13 € | 1,03 € 0,00 € |
Aanbrengen oogdruppels en/of oogzalf in postoperatieve fase Nomenclatuur: 424292 | RZV V.T. | 2,68 € | 2,01 € 2,68 € | 0,67 € 0,00 € |
In het kader van compressietherapie: aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en) Nomenclatuur: 424314 | RZV V.T. | 2,68 € | 2,01 € 2,68 € | 0,67 € 0,00 € |
In het kader van compressietherapie: aandoen en/of uittrekken van steunkousen Nomenclatuur: 424933 | RZV V.T. | 2,68 € | 2,01 € 2,68 € | 0,67 € 0,00 € |
Enkelvoudige wondzorg Nomenclatuur: 424336 | RZV V.T. | 8,08 € | 6,06 € 8,08 € | 2,02 € 0,00 € |
Complexe wondzorg Nomenclatuur: 424351 | RZV V.T. | 12,20 € | 9,15 € 12,20 € | 3,05 € 0,00 € |
Bezoek referentieverpleegkundige wondzorg Nomenclatuur: 424395 | RZV V.T. | 29,20 € | 21,90 € 29,20 € | 7,30 € 0,00 € |
Blaassondage, blaasinstallatie, blaasspoeling Nomenclatuur: 425176 | RZV V.T. | 4,45 € | 3,34 € 4,45 € | 1,11 € 0,00 € |
Manueel verwijderen faecalomen, lavement en/of toediening medicamenteuze oplossingen via rectale sonde, gastro-intestinale zorg Nomenclatuur: 425213 | RZV V.T. | 4,04 € | 3,03 € 4,04 € | 1,01 € 0,00 € |
Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten Nomenclatuur: 425736 | RZV V.T. | 1,00 € | 0,75 € 1,00 € | 0,25 € 0,00 € |
Wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen per os Nomenclatuur: 424874 | RZV V.T. | 13,10 € | 9,83 € 13,10 € | 3,27 € 0,00 € |
Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is Nomenclatuur: 429354 | RZV V.T. | 8,08 € | 6,06 € 8,08 € | 2,02 € 0,00 € |
Bijkomende verstrekking indien complexe wondzorg 30-59 minuten duurt Nomenclatuur: 429295 | RZV V.T. | 28,89 € | 21,67 € 28,89 € | 7,22 € 0,00 € |
Bijkomende verstrekking indien complexe wondzorg 60-89 minuten duurt Nomenclatuur: 429310 | RZV V.T. | 63,58 € | 47,69 € 63,58 € | 15,89 € 0,00 € |
Aanwezigheid vaste verpleegkundige tijdens het bezoek van een referentieverpleegkundige inzake wondzorg Nomenclatuur: 429376 | RZV V.T. | 4,13 € | 3,10 € 4,13 € | 1,03 € 4,13 € |
Dagplafond Nomenclatuur: 425390 | RZV V.T. | 20,88 € | 15,90 € 20,88 € | 4,98 € 0,00 € |
Forfait voor het plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie, toediening van en/of toezicht op parenterale voeding Nomenclatuur: 425375 | RZV V.T. | 49,49 € | 37,12 € 49,49 € | 12,37 € 0,00 € |
Plaatsing van verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat Nomenclatuur: 423054 | RZV V.T. | 2,55 € | 1,92 € 2,55 € | 0,63 € 0,00 € |
Verwijdering van verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat Nomenclatuur: 421072 | RZV V.T. | 46,16 € | 34,62 € 46,16 € | 11,54 € 0,00 € |
Vervangen van een suprapubische sonde met ballon Nomenclatuur: 427416 | RZV V.T. | 12,75 € | 9,57€ 12,75 € | 3,18 € 0,00 € |
Diabetes: Forfait diabetes verpleegdossier Nomeclatuur: 423135 | RZV V.T. | 36,58 € | 36,58 € | 0,00 € |
Diabetes: Educatie tot toezicht Nomenclatur: 423194 | RZV V.T. | 36,58 € | 36,58 € | 0,00 € |
Diabetes: Opvolging na educatie zelfzorg Nomenclatuur: 423216 | RZV V.T. | 14,63 € | 14,63 € | 0,00 € |
Opstarttraject diabeteseducatie door verpleegkundige Nomenclatuur: 794312 | RZV V.T. | 31,55 € | 31,55 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait A Nomenclatuur: 427055 | RZV V.T. | 60,31 € | 60,31 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait B Nomenclatuur: 427033 | RZV V.T. | 65,09 € | 65,09 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait C Nomenclatuur: 427011 | RZV V.T. | 79,89 € | 79,89 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait PN Nomenclatuur: 427070 | RZV V.T. | 36,39 € | 36,39 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait PP Nomenclatuur: 427173 | RZV V.T. | 60,31 € | 60,31 € | 0,00 € |
Afstemming thuishospitalisatie met ziekenhuis Nomenclatuur: 418596 | RZV V.T. | 15,75 € | 15,75 € | 0,00 € |
Geconventioneerd | Een geconventioneerde zorgverlener volgt de standaartarieven van het RIZIV. |
RZV | Rechthebbende zonder recht op de 'verhoogde tegemoetkoming' van het RIZIV. |
V.T. | Personen die recht hebben op de 'verhoogde tegemoetkoming' van het RIZIV. |
Honorarium | Het bedrag dat je betaalt voor de verleende verstrekking(en) door de zorgverlener. Dit bestaat uit de "tussenkomst RIZIV" en het "remgeld". |
Totaalbedrag | Het maximumbedrag dat je betaalt voor de zorg. Dit bestaat uit de "tussenkomst RIZIV" en het "remgeld". |
Tussenkomst RIZIV | Deel van het honorarium dat de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt. Ook "tegemoetkoming" genoemd. |
Remgeld patiënt | Deel van het honorarium dat je maximaal zelf draagt, naast eventuele supplementen. Ook "persoonlijk aandeel" genoemd. |
Wat betaalt u bij de zorgverlener? | ||
Het totaalbedrag. Uw ziekenfonds betaalt u de tussenkomst van het RIZIV terug | of | Enkel het remgeld en een eventuele materiaalkost (als de zorgverlener de derde-betalersregeling toepast) |
Deze honoraria gelden enkel voor verzekerden bij de verplichte ziekteverzekering en indien aan de vergoedingswaarden is voldaan |
U heeft recht op verdere informatie over de financiële gevolgen van de verleende zorg. U kan hiervoor terecht bij uw zorgverlener, uw ziekenfonds of het RIZIV. |