Tanghe Anja Thuisverpleging
- RIZIV-nummer: 94396737001
- KBO-nummer: 1001.709.892
Tarieven geldig vanaf: 01/01/2024
Verzorging aan huis in het weekend of op een feestdag
Honorarium | Tussenkomst RIZIV | Gedragen door de patiënt | ||
---|---|---|---|---|
Omschrijving Zorg | Tussenkomst RIZIV + Remgeld | Tussenkomst RIZIV | Remgeld | |
Basisverstrekkingen Nomenclatuur: 425412 | RZV V.T. | 6,43 € | 5,06 € 6,43 € | 1,37 € 0,00 € |
Hygiënische verzorging (toiletten) Nomenclatuur: 425515 | RZV V.T. | 9,72 € | 7,29 € 9,72 € | 2,43 € 0,00 € |
Forfait A Nomenclatuur: 425670 | RZV V.T. | 31,32 € | 23,73 € 31,32 € | 7,59 € 0,00 € |
Forfait B Nomenclatuur: 425294 | RZV V.T. | 60,32 € | 54,57 € 60,32 € | 5,75 € 0,00 € |
Forfait C Nomenclatuur: 425714 | RZV V.T. | 82,88 € | 74,88 € 82,88 € | 8,00 € 0,00 € |
Intraveneuze inspuiting of vervanging heparineslot Nomenclatuur: 423253 | RZV V.T. | 4,45 € | 3,34 € 4,45 € | 1,11 € 0,00 € |
Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningsweg Nomenclatuur: 423275 | RZV V.T. | 4,04 € | 3,03 € 4,04 € | 1,01 € 0,00 € |
Toedienen van geneesmiddelen langs intramusculaire, subcutane of hypodermale toedieningsweg in verschillende injectieplaatsen Nomenclatuur: 423290 | RZV V.T. | 4,24 € | 3,18 € 4,24 € | 1,06 € 0,00 € |
Toezicht op verband zonder verbandwissel Nomenclatuur: 424410 | RZV V.T. | 5,42 € | 4,07 € 5,42 € | 1,35 € 0,00 € |
Aanbrengen oogdruppels en/of oogzalf in postoperatieve fase Nomenclatuur: 424454 | RZV V.T. | 4,04 € | 3,03 € 4,04 € | 1,01 € 0,00 € |
In het kader van compressietherapie: aanbrengen van bandage(s), compressieverband(en) Nomenclatuur: 424476 | RZV V.T. | 4,04 € | 3,03 € 4,04 € | 1,01 € 0,00 € |
In het kader van compressietherapie: aandoen en/of uittrekken van steunkousen Nomenclatuur: 424955 | RZV V.T. | 4,04 € | 3,03 € 4,04 € | 1,01 € 0,00 € |
Enkelvoudige wondzorg Nomenclatuur: 424491 | RZV V.T. | 12,13 € | 9,10 € 12,13 € | 3,03 € 0,00 € |
Complexe wondzorg Nomenclatuur: 424513 | RZV V.T. | 14,19 € | 10,65 € 14,19 € | 3,54 € 0,00 € |
Bezoek referentieverpleegkundige wondzorg Nomenclatuur: 424395 | RZV V.T. | 29,20 € | 21,90 € 29,20 € | 7,30 € 0,00 € |
Blaassondage, blaasinstallatie, blaasspoeling Nomenclatuur: 425574 | RZV V.T. | 6,68 € | 5,01 € 6,68 € | 1,67 € 0,00 € |
Manueel verwijderen faecalomen, lavement en/of toediening medicamenteuze oplossingen via rectale sonde, gastro-intestinale zorg Nomenclatuur: 425611 | RZV V.T. | 6,06 € | 4,55 € 6,06 € | 1,51 € 0,00 € |
Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten Nomenclatuur: 425751 | RZV V.T. | 1,49 € | 1,12 € 1,49 € | 0,37 € 0,00 € |
Wekelijkse voorbereiding van geneesmiddelen per os Nomenclatuur: 424874 | RZV V.T. | 13,10 € | 9,83 € 13,10 € | 3,27 € 0,00 € |
Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is Nomenclatuur: 429472 | RZV V.T. | 12,13 € | 9,10 € 12,13 € | 3,03 € 0,00 € |
Bijkomende verstrekking indien complexe wondzorg 30-59 minuten duurt Nomenclatuur: 429413 | RZV V.T. | 28,89 € | 21,67 € 28,89 € | 7,22 € 0,00 € |
Bijkomende verstrekking indien complexe wondzorg 60-89 minuten duurt Nomenclatuur: 429435 | RZV V.T. | 63,58 € | 47,69 € 63,58 € | 15,89 € 0,00 € |
Aanwezigheid vaste verpleegkundige tijdens het bezoek van een referentieverpleegkundige inzake wondzorg Nomenclatuur: 429376 | RZV V.T. | 4,13 € | 3,10 € 4,13 € | 1,03 € 4,13 € |
Dagplafond Nomenclatuur: 425795 | RZV V.T. | 31,32 € | 23,73 € 31,32 € | 7,59 € 0,00 € |
Forfait voor het plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie, toediening van en/of toezicht op parenterale voeding Nomenclatuur: 425773 | RZV V.T. | 74,24 € | 55,68 € 74,24 € | 18,56 € 0,00 € |
Plaatsing van verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat Nomenclatuur: 423253 | RZV V.T. | 3,85 € | 2,89 € 3,85 € | 0,96 € 0,00 € |
Verwijdering van verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat Nomenclatuur: 421094 | RZV V.T. | 46,16 € | 34,62 € 46,16 € | 11,54 € 0,00 € |
Vervangen van een suprapubische sonde met ballon Nomenclatuur: 427431 | RZV V.T. | 19,13 € | 14,35 € 19,13 € | 4,78 € 0,00 € |
Diabetes: Forfait diabetes verpleegdossier Nomeclatuur: 423135 | RZV V.T. | 36,58 € | 36,58 € | 0,00 € |
Diabetes: Educatie tot toezicht Nomenclatur: 423194 | RZV V.T. | 36,58 € | 36,58 € | 0,00 € |
Diabetes: Opvolging na educatie zelfzorg Nomenclatuur: 423216 | RZV V.T. | 14,63 € | 14,63 € | 0,00 € |
Opstarttraject diabeteseducatie door verpleegkundige Nomenclatuur: 794312 | RZV V.T. | 31,55 € | 31,55 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait A Nomenclatuur: 427136 | RZV V.T. | 90,04 € | 90,04 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait B Nomenclatuur: 427114 | RZV V.T. | 96,91 € | 96,91 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait C Nomenclatuur: 427092 | RZV V.T. | 119,17 € | 119,17 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait PN Nomenclatuur: 427151 | RZV V.T. | 54,74 € | 54,74 € | 0,00 € |
Palliatief Forfait PP Nomenclatuur: 427195 | RZV V.T. | 90,04 € | 90,04 € | 0,00 € |
Afstemming thuishospitalisatie met ziekenhuis Nomenclatuur: 418596 | RZV V.T. | 15,75 € | 15,75 € | 0,00 € |
Geconventioneerd | Een geconventioneerde zorgverlener volgt de standaartarieven van het RIZIV. |
RZV | Rechthebbende zonder recht op de 'verhoogde tegemoetkoming' van het RIZIV. |
V.T. | Personen die recht hebben op de 'verhoogde tegemoetkoming' van het RIZIV. |
Honorarium | Het bedrag dat je betaalt voor de verleende verstrekking(en) door de zorgverlener. Dit bestaat uit de "tussenkomst RIZIV" en het "remgeld". |
Totaalbedrag | Het maximumbedrag dat je betaalt voor de zorg. Dit bestaat uit de "tussenkomst RIZIV" en het "remgeld". |
Tussenkomst RIZIV | Deel van het honorarium dat de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt. Ook "tegemoetkoming" genoemd. |
Remgeld patiënt | Deel van het honorarium dat je maximaal zelf draagt, naast eventuele supplementen. Ook "persoonlijk aandeel" genoemd. |
Wat betaalt u bij de zorgverlener? | ||
Het totaalbedrag. Uw ziekenfonds betaalt u de tussenkomst van het RIZIV terug | of | Enkel het remgeld en een eventuele materiaalkost (als de zorgverlener de derde-betalersregeling toepast) |
Deze honoraria gelden enkel voor verzekerden bij de verplichte ziekteverzekering en indien aan de vergoedingswaarden is voldaan |
U heeft recht op verdere informatie over de financiële gevolgen van de verleende zorg. U kan hiervoor terecht bij uw zorgverlener, uw ziekenfonds of het RIZIV. |